Sv Community El Salvador
Discusion General => Chat General => Deportes => Mensaje iniciado por: Vlady en julio 14, 2010, 02:44:27 pm
-
Quien entiende a estos señores de la FIFA
Si España es campeon, y Holanda Sub-Campeon, pues esta bien el 1 y 2, Que alguien me explique.....y los demas?...Que alguien me explique....que hace Egipto entre los primeros 20?...si ni al mundial fue......... Que alguien me explique.....
1 España
2 Países Bajos
3 Brasil
4 Alemania
5 Argentina
6 Uruguay
7 Inglaterra
8 Portugal
9 Egipto
10 Chile
11 Italia
12 Grecia
13 E.E.U.U.
13 Serbia
15 Croacia
16 Paraguay
17 Rusia
18 Suiza
19 Eslovenia
20 Australia
De El Salvador ni hablar....bajamos como 18 puestos.....vamos bien.......
Saludos mis estimados :drinks:
-
egipto creo que por ser el ganador de la copa de africa esta ahi
-
Ummmm ya !!!!!
En ese caso tendria que estar el campeon de Asia tambien....digo como para cuadrar la cosa verdad.
La verdad nunca he entendido estas estadisticas....lo que si se...es que sirven para que los demas paises hablen de mas acerca del nuestro.....ni modo compadres.....
-
asia no es tanta la competencia como africa por eso no ponen a esos xD.... aunq mira ahi sale australia tambien rusia y croacia .....
-
Cual es la sorpresa?
Para mi los primeros 5 puestos estan mas que claros.
Brasil esta en tercero, pese a irse en cuartos lo ampara ser el campeon de america y de la confederaciones.
el que si me molesta que quede abajo es paraguay porque tiene a su favor:
-Se fue en cuartos de final (por lo menos entre los 8 mejores)
-tercer lugar de la clasificacion suramericana (mismos puntos que chile pero con goles menos)
-y sobre todo a: larissa riquelme!!!!!
-
-y sobre todo a: larissa riquelme!!!!!
-Y sobre todo: eso le vale V a la fifa
... o es el nombre de algún torneo nuevo?
-
-Y sobre todo: eso le vale V a la fifa
... o es el nombre de algún torneo nuevo?
hahahah, hoy si pecaste de ignorante enigmax, jejeje perdon por el spam.
-
-Y sobre todo: eso le vale V a la fifa
... o es el nombre de algún torneo nuevo?
x___x
es una broma man, solo rie x'D
El mundial es el que mas peso & puntos ofrece pero tampoco es la gran cosa asi que esta bien los lugares si se cuenta los puntos que ya tenian las selecciones.
-
-Y sobre todo: eso le vale V a la fifa
... o es el nombre de algún torneo nuevo?
Se te perdona porque me acorde que no te gustan las mujeres.....que seas feliz jejejejeje
-
Bueno y xq no pegamos el nuevo Rating de la fifa y completo para ver en donde esta El Salvador :rofl: :rofl: :rofl:
-
Valla vicho....
1 España España 1883 1 Arriba 318
2 Países Bajos Países Bajos 1659 2 Arriba 428
3 Brasil Brasil 1536 -2 Abajo -75
4 Alemania Alemania 1464 2 Arriba 382
5 Argentina Argentina 1289 2 Arriba 213
6 Uruguay Uruguay 1152 10 Arriba 253
7 Inglaterra Inglaterra 1125 1 Arriba 57
8 Portugal Portugal 1062 -5 Abajo -187
9 Egipto Egipto 1053 3 Arriba 86
10 Chile Chile 988 8 Arriba 100
11 Italia Italia 982 -6 Abajo -202
12 Grecia Grecia 975 1 Arriba 11
13 Estados Unidos de América Estados Unidos de América 969 1 Arriba 12
13 Serbia Serbia 969 2 Arriba 22
15 Croacia Croacia 968 -5 Abajo -73
16 Paraguay Paraguay 961 15 Arriba 141
17 Rusia Rusia 956 -6 Abajo -59
18 Suiza Suiza 940 6 Arriba 74
19 Eslovenia Eslovenia 917 6 Arriba 57
20 Australia Australia 911 0 Igual 25
21 Francia Francia 890 -12 Abajo -154
22 Noruega Noruega 878 0 Igual -4
23 Ghana Ghana 874 9 Arriba 74
24 México México 872 -7 Abajo -23
25 Ucrania Ucrania 870 -2 Abajo -5
26 Costa de Marfil Costa de Marfil 843 1 Arriba -13
27 Eslovaquia Eslovaquia 829 7 Arriba 52
28 Turquía Turquía 810 1 Arriba -20
29 Dinamarca Dinamarca 785 7 Arriba 18
30 Nigeria Nigeria 773 -9 Abajo -110
31 República Checa República Checa 769 2 Arriba -24
32 Japón Japón 768 13 Arriba 86
33 Argelia Argelia 759 -3 Abajo -62
34 Gabón Gabón 755 8 Arriba 55
35 Suecia Suecia 747 2 Arriba -14
36 República de Irlanda República de Irlanda 734 5 Arriba 25
37 Israel Israel 733 -11 Abajo -124
38 Perú Perú 726 15 Arriba 148
39 Colombia Colombia 725 -4 Abajo -51
40 Camerún Camerún 710 -21 Abajo -177
41 Escocia Escocia 699 2 Arriba 0
42 Rumanía Rumanía 697 -14 Abajo -156
43 Bulgaria Bulgaria 672 -4 Abajo -39
44 República de Corea República de Corea 660 3 Arriba 28
45 Burkina Faso Burkina Faso 646 3 Arriba 35
46 Honduras Honduras 644 -8 Abajo -90
47 Venezuela Venezuela 592 2 Arriba -16
48 Bélgica Bélgica 589 11 Arriba 48
49 Costa Rica Costa Rica 584 -9 Abajo -126
50 Letonia Letonia 579 -4 Abajo -73
51 Finlandia Finlandia 576 1 Arriba -8
52 Lituania Lituania 571 -3 Abajo -37
53 Bolivia Bolivia 570 12 Arriba 71
54 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 557 24 Arriba 147
55 Mali Mali 548 -1 Abajo -27
56 Polonia Polonia 547 2 Arriba -14
57 Bosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 546 -6 Abajo -58
58 Ecuador Ecuador 545 -14 Abajo -149
59 Irlanda del Norte Irlanda del Norte 540 -3 Abajo -26
60 Austria Austria 536 8 Arriba 57
61 Benín Benín 535 -1 Abajo 4
62 Hungría Hungría 534 -5 Abajo -31
63 Chipre Chipre 523 4 Arriba 37
64 Irán Irán 522 -3 Abajo 1
65 Túnez Túnez 519 -10 Abajo -55
66 Sudáfrica Sudáfrica 504 17 Arriba 112
66 ARY de Macedonia ARY de Macedonia 504 -5 Abajo -17
68 Arabia Saudí Arabia Saudí 471 -2 Abajo -27
69 Bahréin Bahréin 460 0 Igual -15
70 Uganda Uganda 457 3 Arriba 17
71 Albania Albania 455 8 Arriba 49
72 Montenegro Montenegro 448 -8 Abajo -52
73 Zambia Zambia 446 -2 Abajo -10
74 Malaui Malaui 425 12 Arriba 43
75 Togo Togo 421 1 Arriba 3
76 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 405 19 Arriba 52
77 Bielorrusia Bielorrusia 403 5 Arriba 6
78 RP China RP China 393 6 Arriba 6
79 Islandia Islandia 385 11 Arriba 18
80 Mozambique Mozambique 377 5 Arriba -6
81 Omán Omán 374 10 Arriba 12
82 Marruecos Marruecos 371 -12 Abajo -92
83 Jamaica Jamaica 368 -2 Abajo -31
84 Gales Gales 366 -7 Abajo -49
85 Kuwait Kuwait 365 12 Arriba 15
86 Angola Angola 356 2 Arriba -23
87 Uzbekistán Uzbekistán 352 7 Arriba -2
88 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 351 13 Arriba 41
89 Moldavia Moldavia 350 0 Igual -28
90 El Salvador El Salvador 343 -18 Abajo -109
91 Senegal Senegal 338 -16 Abajo -84
92 Siria Siria 334 6 Arriba -9
93 Botsuana Botsuana 331 23 Arriba 95
94 Panamá Panamá 323 -20 Abajo -111
95 Estonia Estonia 321 4 Arriba 1
96 Armenia Armenia 318 4 Arriba 7
96 Libia Libia 318 6 Arriba 9
98 Qatar Qatar 300 -2 Abajo -51
98 Jordania Jordania 300 6 Arriba 0
100 Canadá Canadá 295 -37 Abajo -221
101 Guinea Guinea 286 -14 Abajo -95
102 Gambia Gambia 285 -9 Abajo -76
103 RDP de Corea RDP de Corea 284 2 Arriba -1
104 Irak Irak 276 -24 Abajo -129
105 Tailandia Tailandia 273 1 Arriba -3
106 Azerbaiyán Azerbaiyán 266 3 Arriba 7
107 Congo Congo 263 -4 Abajo -45
108 Cabo Verde Cabo Verde 261 6 Arriba 20
109 Yemen Yemen 248 3 Arriba 0
110 Zimbabue Zimbabue 238 0 Igual -20
111 Georgia Georgia 237 9 Arriba 20
112 Tanzania Tanzania 235 -4 Abajo -26
113 Ruanda Ruanda 233 -6 Abajo -36
114 Cuba Cuba 215 12 Arriba 21
115 Kenia Kenia 210 -2 Abajo -33
116 Luxemburgo Luxemburgo 209 11 Arriba 16
117 Islas Feroe Islas Feroe 206 8 Arriba 10
118 Guatemala Guatemala 204 -4 Abajo -37
119 Namibia Namibia 203 -8 Abajo -48
119 Guyana Guyana 203 3 Arriba -2
121 Singapur Singapur 198 6 Arriba 5
121 Sudán Sudán 198 -3 Abajo -21
123 Surinam Surinam 187 14 Arriba 34
124 RD del Congo RD del Congo 185 -3 Abajo -30
124 Chad Chad 185 19 Arriba 57
126 Kazajstán Kazajstán 184 3 Arriba 1
127 Vietnam Vietnam 179 -10 Abajo -52
128 Barbados Barbados 174 7 Arriba 19
129 Antigua y Barbuda Antigua y Barbuda 168 -10 Abajo -50
130 Haití Haití 167 -39 Abajo -195
130 Fiyi Fiyi 167 2 Arriba 0
132 India India 160 1 Arriba -3
133 Granada Granada 158 -9 Abajo -40
134 Suazilandia Suazilandia 155 -3 Abajo -16
135 Hong Kong Hong Kong 152 5 Arriba 2
136 Turkmenistán Turkmenistán 150 3 Arriba -1
137 Tayikistán Tayikistán 144 -2 Abajo -11
138 Indonesia Indonesia 141 -1 Abajo -12
139 Sierra Leona Sierra Leona 130 -9 Abajo -51
140 Liechtenstein Liechtenstein 126 9 Arriba 9
141 Burundi Burundi 125 3 Arriba -2
142 Malasia Malasia 124 4 Arriba 1
143 Myanmar Myanmar 122 4 Arriba 0
144 Madagascar Madagascar 121 4 Arriba 0
145 Maldivas Maldivas 117 -3 Abajo -12
146 Etiopía Etiopía 115 -23 Abajo -85
147 San Cristóbal y Nieves San Cristóbal y Nieves 110 4 Arriba -3
147 Níger Níger 110 15 Arriba 18
147 Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial 110 -6 Abajo -32
150 Antillas Holandesas Antillas Holandesas 108 4 Arriba 5
151 Líbano Líbano 106 9 Arriba 8
152 Malta Malta 105 5 Arriba 5
153 Bangladesh Bangladesh 104 4 Arriba 4
154 Lesoto Lesoto 101 -2 Abajo -8
155 Sri Lanka Sri Lanka 96 4 Arriba -3
156 Nepal Nepal 94 5 Arriba -2
156 Liberia Liberia 94 -6 Abajo -20
158 Eritrea Eritrea 92 -3 Abajo -9
159 Bermudas Bermudas 91 -25 Abajo -69
160 San Vicente y las Granadinas San Vicente y las Granadinas 87 3 Arriba -4
161 Nicaragua Nicaragua 86 -6 Abajo -15
162 Nueva Caledonia Nueva Caledonia 82 -17 Abajo -44
163 Pakistán Pakistán 75 2 Arriba -3
163 Vanuatu Vanuatu 75 -10 Abajo -33
165 Kirguistán Kirguistán 74 3 Arriba 0
166 Chinese Taipei Chinese Taipei 69 1 Arriba -6
167 Filipinas Filipinas 67 2 Arriba 0
168 Mauritania Mauritania 62 -4 Abajo -19
169 Islas Salomón Islas Salomón 60 1 Arriba 0
170 Puerto Rico Puerto Rico 52 -4 Abajo -24
171 Palestina Palestina 48 2 Arriba 9
172 Comoras Comoras 43 -1 Abajo 0
173 Somalia Somalia 39 0 Igual 0
173 Laos Laos 39 0 Igual 0
173 Islas Caimán Islas Caimán 39 0 Igual 0
176 Samoa Samoa 38 1 Arriba 0
177 Mauricio Mauricio 37 -5 Abajo -3
177 Seychelles Seychelles 37 1 Arriba 0
179 Bahamas Bahamas 34 2 Arriba 0
180 Dominica Dominica 33 3 Arriba 0
180 Camboya Camboya 33 5 Arriba 3
182 Mongolia Mongolia 32 -3 Abajo -4
182 Belice Belice 32 -3 Abajo -4
182 Turcas y Caicos Turcas y Caicos 32 2 Arriba 0
185 República Dominicana República Dominicana 26 2 Arriba 0
186 Tonga Tonga 23 0 Igual -5
187 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 21 2 Arriba 0
188 Santa Lucía Santa Lucía 19 3 Arriba 0
188 Guinea-Bissáu Guinea-Bissáu 19 3 Arriba 0
188 Tahití Tahití 19 3 Arriba 0
191 Yibuti Yibuti 18 -3 Abajo -5
191 Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 18 3 Arriba 0
193 Guam Guam 17 2 Arriba 0
193 Afganistán Afganistán 17 -4 Abajo -4
193 Islas Cook Islas Cook 17 -12 Abajo -17
196 Macao Macao 12 1 Arriba -2
197 Aruba Aruba 11 1 Arriba 0
198 Bután Bután 9 -2 Abajo -6
199 Islas Vírgenes Estadounidenses Islas Vírgenes Estadounidenses 5 0 Igual 0
200 Timor Oriental Timor Oriental 4 0 Igual 0
201 Andorra Andorra 2 0 Igual 0
202 San Marino San Marino 0 0 Igual 0
202 Anguila Anguila 0 0 Igual 0
202 Montserrat Montserrat 0 0 Igual 0
202 Samoa Estadounidense Samoa Estadounidense 0 0 Igual 0
202 República Centroafricana República Centroafricana 0 0 Igual 0
202 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea 0 0 Igual 0
Fuente: FIFA (http://es.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=m/fullranking.html#confederation=0&rank=194)
-
Por lo menos estamos en el 90 por lo que es posible que nos toque un grupo fuerte para la clasificacion
-
Por lo menos estamos en el 90 por lo que es posible que nos toque un grupo fuerte para la clasificacion
No le veo lo bueno a eso
Notaron que cuando mas abajo estuvimos en el ranking fue cuando mas cerca estuvimos de pasar al mundial? :rofl: